妖币雷达
活跃 5 个 · 已结束 277 个 · 数据约 10 分钟更新
已更新 --
📡 妖币雷达每 10 分钟扫描加密市场异动,L1/L2 分级告警。本页公开免费,实时刷新。 想第一时间收到 邮件推送 + 完整交易策略? 用邀请码 JN188 注册币安/OKX 等交易所 → 验证返佣 →解锁杰尼君会员专属推送 →
L10
L22
风险3
当前活跃
🔴 L1·🌟 妖币启动 (0)
| 📋 元数据 | ⏰ 首警 | 💰 价格 | 📈 OI + 量 | 🔁 资金面 | 🚦 风险 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 币 | 总分 | 首警价 | 自首警% | 首警 | 价格 | 24h% | 4h% | 1h% | OI 24h% | OI 4h% | OI 1h% | OI(USD) | V4h(x) | V1h(x) | FR 8h% | 多/空 | Tk | OI/价 | Risk |
🔴 L1·🐳 妖币爆发 (0)
| 📋 元数据 | ⏰ 首警 | 💰 价格 | 📈 OI + 量 | 🔁 资金面 | 🚦 风险 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 币 | 总分 | 首警价 | 自首警% | 首警 | 价格 | 24h% | 4h% | 1h% | OI 24h% | OI 4h% | OI 1h% | OI(USD) | V4h(x) | V1h(x) | FR 8h% | 多/空 | Tk | OI/价 | Risk |
🔴 L1·⚡ 加速中 (0)
| 📋 元数据 | ⏰ 首警 | 💰 价格 | 📈 OI + 量 | 🔁 资金面 | 🚦 风险 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 币 | 总分 | 首警价 | 自首警% | 首警 | 价格 | 24h% | 4h% | 1h% | OI 24h% | OI 4h% | OI 1h% | OI(USD) | V4h(x) | V1h(x) | FR 8h% | 多/空 | Tk | OI/价 | Risk |
🟡 L2·💤 突破前夜 (0)
| 📋 元数据 | ⏰ 首警 | 💰 价格 | 📈 OI + 量 | 🔁 资金面 | 🚦 风险 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 币 | 总分 | 首警价 | 自首警% | 首警 | 价格 | 24h% | 4h% | 1h% | OI 24h% | OI 4h% | OI 1h% | OI(USD) | V4h(x) | V1h(x) | FR 8h% | 多/空 | Tk | OI/价 | Risk |
🟡 L2·🔇 静默建仓 (0)
| 📋 元数据 | ⏰ 首警 | 💰 价格 | 📈 OI + 量 | 🔁 资金面 | 🚦 风险 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 币 | 总分 | 首警价 | 自首警% | 首警 | 价格 | 24h% | 4h% | 1h% | OI 24h% | OI 4h% | OI 1h% | OI(USD) | V4h(x) | V1h(x) | FR 8h% | 多/空 | Tk | OI/价 | Risk |
🟡 L2·🌀 早期启动 (2)
| 📋 元数据 | ⏰ 首警 | 💰 价格 | 📈 OI + 量 | 🔁 资金面 | 🚦 风险 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 币 | 总分 | 首警价 | 自首警% | 首警 | 价格 | 24h% | 4h% | 1h% | OI 24h% | OI 4h% | OI 1h% | OI(USD) | V4h(x) | V1h(x) | FR 8h% | 多/空 | Tk | OI/价 | Risk |
| AIOT×38 | 40 | $0.0725 | +123.4% | -- | $0.1620 | +39.6% | +0.9% | +0.7% | +86.8% | +0.5% | -1.1% | $10.6M | 9.9x | 0.8x | +0.0503% | 47/53 | 0.95 | 0.6 | ✅正常 |
| SKYAI×53 | 27 | $0.0358 | +0.3% | -- | $0.0359 | +15.8% | -0.2% | +1.6% | +42.3% | -1.8% | +0.2% | $5.8M | 20.7x | 1.2x | +0.0050% | 66/34 | 0.90 | -- | ✅正常 |
⚠️ 风险·⚠️ 风险预警 (3)
| 📋 元数据 | ⏰ 首警 | 💰 价格 | 📈 OI + 量 | 🔁 资金面 | 🚦 风险 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 币 | 总分 | 首警价 | 自首警% | 首警 | 价格 | 24h% | 4h% | 1h% | OI 24h% | OI 4h% | OI 1h% | OI(USD) | V4h(x) | V1h(x) | FR 8h% | 多/空 | Tk | OI/价 | Risk |
| JCT×86 | 30 | $0.0049 | +132.5% | -- | $0.0113 | +299.9% | -27.7% | -11.1% | +355.4% | -28.3% | -7.1% | $49.4M | 12.1x | 0.5x | +0.4581% | 30/70 | 1.01 | 1.0 | 🚨危险 |
| GTC×4 | 2 | $0.2437 | -28.7% | -- | $0.1738 | +6.4% | -5.1% | +1.5% | -16.2% | -9.1% | -1.8% | $3.4M | 1.4x | 0.7x | -0.2049% | 39/61 | 0.98 | 1.8 | 🚨危险 |
| ACT×23 | 2 | $0.0083 | +17.3% | -- | $0.0097 | -21.8% | -0.3% | +0.7% | -30.5% | -1.0% | -0.9% | $4.2M | 2.3x | 0.9x | +0.0040% | 58/43 | 1.00 | -- | 🚨危险 |
7 天历史告警
共 282 个币种 · 进行中 5 · 已结束 277
当前排序:首警时间(最新在前)
包含进行中与已结束的币。进行中的币,最近告警的时间、价格和 OI 随扫描更新(约 10 分钟一次)。
| 📋 元数据 | 🚀 首警 | 🔻 最近告警 | 🚦 风险 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 币种 | 末次分数 | 首警分类 | 首警价 | 首警 OI | 末警价 | 末警 OI | 历史风险 | ||
| B2 | 0 | ⚠️ 风险预警 | -- | $0.3947 | $6.4M | -- | $0.3947 | $6.4M | —— |
| BROCCOLI714 | 3 | ⚠️ 风险预警 | -- | $0.0174 | $1.8M | -- | $0.0174 | $1.8M | —— |
| HMSTR | 30 | 💤 突破前夜 | -- | $0.0001 | $2.4M | -- | $0.0001 | $2.4M | —— |
| SIGN | 54 | 🌟 妖币启动 | -- | $0.0101 | $1.8M | -- | $0.0098 | $2.3M | —— |
| CARV | 50 | 🐳 妖币爆发 | -- | $0.0345 | $1.4M | -- | $0.0331 | $1.6M | —— |
| SPORTFUN | 0 | ⚠️ 风险预警 | -- | $0.0141 | $1.8M | -- | $0.0141 | $1.8M | —— |
| MAVIA | 0 | ⚠️ 风险预警 | -- | $0.0267 | $1.4M | -- | $0.0272 | $1.5M | —— |
| ALLO | 0 | ⚠️ 风险预警 | -- | $0.1527 | $5.2M | -- | $0.1528 | $5.3M | —— |
| 1000RATS | 0 | ⚠️ 风险预警 | -- | $0.0149 | $2.9M | -- | $0.0151 | $3M | —— |
| C | 0 | ⚠️ 风险预警 | -- | $0.0783 | $4.5M | -- | $0.0766 | $4.5M | —— |
| BAS | 0 | ⚠️ 风险预警 | -- | $0.0151 | $1.3M | -- | $0.0152 | $1.3M | —— |
| BROCCOLIF3B | 8 | ⚠️ 风险预警 | -- | $0.0048 | $1.9M | -- | $0.0049 | $1.9M | —— |
| BSB | 0 | ⚠️ 风险预警 | -- | $0.0938 | $4.5M | -- | $0.0921 | $4.4M | —— |
| OPN | 0 | ⚠️ 风险预警 | -- | $0.0409 | $2.7M | -- | $0.0409 | $2.7M | —— |
| ONE | 2 | ⚠️ 风险预警 | -- | $0.0012 | $2.9M | -- | $0.0017 | $6.9M | 💸 出货 |
| THE | 2 | 🌀 早期启动 | -- | $0.0399 | $2.2M | -- | $0.0391 | $2.1M | —— |
| XAUT | 10 | ⚠️ 风险预警 | -- | $4082.04 | $55.2M | -- | $4081.27 | $51.4M | —— |
| O | 0 | ⚠️ 风险预警 | -- | $0.4429 | $4.4M | -- | $0.4429 | $4.4M | —— |
| ZETA | 0 | ⚠️ 风险预警 | -- | $0.0388 | $2.8M | -- | $0.0384 | $2.8M | —— |
| COOKIE | 0 | ⚠️ 风险预警 | -- | $0.0088 | $1.3M | -- | $0.0089 | $1.3M | —— |
第/ 15 页