妖币雷达
活跃 15 个 · 已结束 436 个 · 数据约 15 分钟更新
已更新 1 分钟前
📡 妖币雷达每 15 分钟扫描加密市场异动,L1/L2 分级告警。本页公开免费,实时刷新。 想第一时间收到 邮件推送 + 完整交易策略? 用邀请码 JN188 注册币安/OKX 等交易所 → 验证返佣 →解锁杰尼君会员专属推送 →
L12
L24
风险12
当前活跃
🔴 L1·🌟 妖币启动 (1)
| 📋 元数据 | ⏰ 首警 | 💰 价格 | 📈 OI + 量 | 🔁 资金面 | 🚦 风险 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 币 | 总分 | 首警价 | 自首警% | 首警 | 价格 | 24h% | 4h% | 1h% | OI 24h% | OI 4h% | OI 1h% | OI(USD) | V4h(x) | V1h(x) | FR 8h% | 多/空 | Tk | OI/价 | Risk |
| NOM×34 | 71 | $0.0018 | +35.0% | 2d前 | $0.0024 | +37.6% | +20.7% | +29.2% | +83.1% | +83.7% | -4.5% | $6.2M | 23.3x | 3.2x | +0.0050% | 70/30 | 1.30 | 4.0 | ✅正常 |
🔴 L1·🐳 妖币爆发 (1)
| 📋 元数据 | ⏰ 首警 | 💰 价格 | 📈 OI + 量 | 🔁 资金面 | 🚦 风险 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 币 | 总分 | 首警价 | 自首警% | 首警 | 价格 | 24h% | 4h% | 1h% | OI 24h% | OI 4h% | OI 1h% | OI(USD) | V4h(x) | V1h(x) | FR 8h% | 多/空 | Tk | OI/价 | Risk |
| NIL×99 | 58 | $0.0444 | +203.6% | 5d前 | $0.1347 | +35.4% | +7.0% | +8.4% | +173.0% | +86.3% | +10.7% | $17.4M | 10.5x | 3.6x | +0.0050% | 47/53 | 0.79 | 12.4 | ⚠️注意 |
🔴 L1·⚡ 加速中 (0)
| 📋 元数据 | ⏰ 首警 | 💰 价格 | 📈 OI + 量 | 🔁 资金面 | 🚦 风险 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 币 | 总分 | 首警价 | 自首警% | 首警 | 价格 | 24h% | 4h% | 1h% | OI 24h% | OI 4h% | OI 1h% | OI(USD) | V4h(x) | V1h(x) | FR 8h% | 多/空 | Tk | OI/价 | Risk |
🟡 L2·💤 突破前夜 (2)
| 📋 元数据 | ⏰ 首警 | 💰 价格 | 📈 OI + 量 | 🔁 资金面 | 🚦 风险 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 币 | 总分 | 首警价 | 自首警% | 首警 | 价格 | 24h% | 4h% | 1h% | OI 24h% | OI 4h% | OI 1h% | OI(USD) | V4h(x) | V1h(x) | FR 8h% | 多/空 | Tk | OI/价 | Risk |
| FHE×42 | 18 | $0.0226 | +5.7% | 4d前 | $0.0239 | +5.1% | -1.8% | -1.2% | +17.0% | -0.1% | -0.4% | $3.5M | 5.4x | 1.4x | +0.0050% | 78/22 | 0.96 | 0.1 | ✅正常 |
| ZEST×95 | 15 | $0.1396 | +31.7% | 13d前 | $0.1838 | +8.3% | -1.6% | -0.8% | +24.0% | +0.6% | -0.7% | $8.4M | 5.2x | 0.5x | +0.0145% | 59/41 | 0.81 | 0.4 | ⚠️注意 |
🟡 L2·🔇 静默建仓 (1)
| 📋 元数据 | ⏰ 首警 | 💰 价格 | 📈 OI + 量 | 🔁 资金面 | 🚦 风险 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 币 | 总分 | 首警价 | 自首警% | 首警 | 价格 | 24h% | 4h% | 1h% | OI 24h% | OI 4h% | OI 1h% | OI(USD) | V4h(x) | V1h(x) | FR 8h% | 多/空 | Tk | OI/价 | Risk |
| STABLE×21 | 30 | $0.0302 | -10.8% | 13d前 | $0.0269 | +9.5% | +0.9% | -2.6% | +31.5% | +16.0% | +4.1% | $3.3M | 1.4x | 2.1x | +0.0050% | 46/54 | 0.98 | 17.0 | ⚠️注意 |
🟡 L2·🌀 早期启动 (1)
| 📋 元数据 | ⏰ 首警 | 💰 价格 | 📈 OI + 量 | 🔁 资金面 | 🚦 风险 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 币 | 总分 | 首警价 | 自首警% | 首警 | 价格 | 24h% | 4h% | 1h% | OI 24h% | OI 4h% | OI 1h% | OI(USD) | V4h(x) | V1h(x) | FR 8h% | 多/空 | Tk | OI/价 | Risk |
| MET×77 | 34 | $0.2147 | +59.3% | 13d前 | $0.3421 | +1.5% | -0.2% | -0.3% | +20.1% | -5.2% | +1.0% | $7.3M | 10.7x | 0.8x | +0.0050% | 64/36 | 0.43 | 10.4 | ✅正常 |
⚠️ 风险·⚠️ 风险预警 (9)
| 📋 元数据 | ⏰ 首警 | 💰 价格 | 📈 OI + 量 | 🔁 资金面 | 🚦 风险 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 币 | 总分 | 首警价 | 自首警% | 首警 | 价格 | 24h% | 4h% | 1h% | OI 24h% | OI 4h% | OI 1h% | OI(USD) | V4h(x) | V1h(x) | FR 8h% | 多/空 | Tk | OI/价 | Risk |
| TRIA | 21 | $0.0036 | +23.4% | 12d前 | $0.0044 | +5.8% | +4.2% | +1.9% | +19.6% | +24.4% | +1.4% | $4.7M | 3.3x | 60.7x | +0.0050% | 80/21 | 0.33 | 5.8 | ⚠️注意 |
| XNY×72 | 12 | $0.0065 | +6.0% | 12d前 | $0.0069 | +5.5% | -7.4% | -6.7% | +11.3% | -8.9% | -2.0% | $4.2M | 16.0x | 10.5x | +0.0050% | 76/24 | 0.41 | 1.2 | ⚠️注意 |
| RAYSOL×49 | 11 | $1.369 | +46.9% | 13d前 | $2.012 | +8.9% | +1.7% | +0.6% | +41.6% | -12.8% | +2.1% | $11.6M | 2.4x | 0.7x | +0.0050% | 54/46 | 1.42 | 7.6 | 🚨危险 |
| COTI×28 | 2 | $0.0185 | -11.1% | 13d前 | $0.0164 | +5.6% | -1.0% | -0.1% | -2.4% | -3.7% | +1.1% | $8.7M | 0.9x | 0.4x | -0.0553% | 51/49 | 0.82 | 3.7 | 🚨危险 |
| STG×32 | 2 | $0.1597 | -14.6% | 5d前 | $0.1364 | +5.0% | +3.5% | +0.4% | -3.2% | +2.3% | +1.3% | $2.5M | 0.5x | 1.0x | +0.0157% | 50/50 | 0.67 | 0.7 | ⚠️注意 |
| KMNO×37 | 2 | $0.0275 | +36.1% | 6d前 | $0.0374 | +8.8% | +6.1% | +4.6% | +2.9% | +9.0% | +3.3% | $3.5M | 1.3x | 3.7x | +0.0050% | 64/36 | 0.51 | 1.5 | ⚠️注意 |
| ONE×14 | 2 | $0.0008 | +196.7% | 7d前 | $0.0022 | -28.0% | -14.5% | +4.4% | -24.6% | -13.4% | -6.8% | $9.9M | 0.4x | 0.8x | -0.4960% | 53/47 | 0.89 | 0.9 | ✅正常 |
| MUBARAK×84 | 2 | $0.0301 | +78.3% | 6d前 | $0.0536 | -30.5% | +1.3% | +2.3% | -40.7% | -0.6% | -1.7% | $24.3M | 2.5x | 2.1x | +0.0050% | 55/45 | 1.05 | 0.5 | 🚨危险 |
| ON×14 | 0 | $0.1492 | -8.6% | 9d前 | $0.1364 | +5.5% | +0.1% | -0.5% | +4.9% | +0.5% | +1.1% | $6.0M | 0.7x | 0.7x | +0.0050% | 62/38 | 0.38 | -- | ⚠️注意 |
7 天历史告警
已结束 436 个币种
| 📋 元数据 | 🚀 首警 | 🔻 末警 | 🚦 风险 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 币种 | 末次分数 | 首警分类 | 首警时间 | 首警价 | 首警 OI | 末警时间 | 末警价 | 末警 OI | 历史风险 |
| CAP | 0 | ⚠️ 风险预警 | 09/10 11:11 | $0.0479 | $8.4M | 09/24 10:48 | $0.0518 | $9.5M | 💀 庄币·中 |
| 龙虾 | 0 | -- | 04/18 12:03 | -- | -- | 09/24 10:48 | $0.1507 | $37.2M | —— |
| STEEM | 20 | 💤 突破前夜 | 09/13 08:15 | $0.0518 | $1.1M | 09/24 10:37 | $0.0635 | $2.1M | —— |
| BCH | 2 | ⚠️ 风险预警 | 09/11 21:40 | $228.84 | $65.7M | 09/24 10:27 | $343.25 | $157.8M | —— |
| US | 0 | ⚠️ 风险预警 | 09/14 23:14 | $0.0164 | $9.5M | 09/24 10:27 | $0.0193 | $10.3M | —— |
| APR | 0 | ⚠️ 风险预警 | 09/11 10:29 | $0.1495 | $6.9M | 09/24 10:27 | $0.1551 | $6.9M | 💀 庄币·中 |
| CHR | 2 | -- | 04/18 01:55 | -- | -- | 09/24 10:16 | $0.0216 | $2.8M | —— |
| SUPER | 29 | 🔇 静默建仓 | 09/12 03:47 | $0.1243 | $2.1M | 09/24 10:16 | $0.1746 | $3.0M | —— |
| LIT | 0 | ⚠️ 风险预警 | 09/11 22:51 | $4.821 | $77.0M | 09/24 10:05 | $5.404 | $87.1M | 💀 庄币·轻 |
| BTR | 0 | ⚠️ 风险预警 | 09/16 19:50 | $0.0529 | $5.1M | 09/24 10:05 | $0.0540 | $5.9M | 💀 庄币·高 |
| ACE | 2 | ⚠️ 风险预警 | 09/15 15:11 | $0.1585 | $8.6M | 09/24 10:05 | $0.1816 | $7.5M | 💀 庄币·中 |
| FOLKS | 0 | ⚠️ 风险预警 | 09/10 23:40 | $2.149 | $6.0M | 09/24 09:44 | $2.310 | $7.3M | 💸 出货 |
| TAKE | 12 | -- | 04/17 20:08 | -- | -- | 09/24 09:44 | $0.0706 | $6.5M | 💀 庄币·高 |
| ZRO | 2 | ⚠️ 风险预警 | 09/17 09:44 | $1.004 | $19.8M | 09/24 09:44 | $1.547 | $34.0M | —— |
| BTW | 0 | ⚠️ 风险预警 | 09/12 22:26 | $0.5486 | $89.5M | 09/24 09:44 | $1.058 | $147.4M | 💀 庄币·高 |
| FLOCK | 3 | ⚠️ 风险预警 | 09/14 00:08 | $0.0781 | $7.9M | 09/24 09:44 | $0.0695 | $5.0M | 💀 庄币·高💸 出货 |
| FLUX | 18 | -- | 04/17 18:04 | -- | -- | 09/24 09:23 | $0.0709 | $1.4M | —— |
| FIGHT | 23 | ⚠️ 风险预警 | 09/12 10:04 | $0.0036 | $3.2M | 09/24 09:02 | $0.0041 | $4.8M | —— |
| ALCH | 0 | ⚠️ 风险预警 | 09/12 19:41 | $0.0368 | $3.3M | 09/24 09:02 | $0.0535 | $6.2M | 💀 庄币·中 |
| 4 | 0 | ⚠️ 风险预警 | 09/10 22:00 | $0.0179 | $7.6M | 09/24 08:08 | $0.0220 | $8.6M | 💀 庄币·高💸 出货 |
第/ 22 页